| Digital Instruments | ||||||
AXIS 直流測定用 デジタル スケーリング メータリレー
| デジタル スケーリング メータリレー |
|||||||||
| RX-2456 生産終了 |
RX-2458 生産終了 |
RX-3566. | RX-5450A... | RX-5451A | RX-5454A.. | RX-5455A | RX-5456A | ||
| 表示桁数 | 3.1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3.3/4 | |||||||||
| 4 | ● | ● | ● | ||||||
| 4.1/2 | |||||||||
| 電源電圧 | DC5V | ● | |||||||
| DC24V | ● | ● | ● | ||||||
| AC100V | ● | ● | |||||||
| AC200V | ● | ● | |||||||
| AC100-240V | |||||||||
| DC4-20mA | |||||||||
| 出 力 | リレー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| フォトカプラ | ● | ● | ●注3 | ●注3 | ●注3 | ●注3 | ●注3 | ||
| トランジスター | ● | ||||||||
| アナログ | ● | ||||||||
| 寸 法 | 横×縦(W*H) | 72*72 | 72*72 | 48*24 | 96*48 | 96*48 | 96*48 | 96*48 | 96*48 |
| 奥 | 110 | 86 端115 | 66 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| 表 示 器 | LCD | LCD | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
※ 注3) フォトカプラ出力はオプションにて対応可能になります。
※ RX-2456,RX-2458は、2009年12月25日付けにて生産終了とさせていただきました