| Digital Instruments | ||||||
AXIS 直流測定用 デジタル スケーリング メータ
| デジタルスケーリング メータ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SX-1040A | SX-1042 | SX-1042P2. | SX-1046A... | SX-3056 | SX-4156.. | SX-7050 | ||
| 表示桁数 | 3.1/2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3.3/4 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 4.1/2 | ● | ● | ||||||
| 電源電圧 | DC5V | |||||||
| DC24V | ● | ● | ||||||
| AC100V | ● | |||||||
| AC200V | ● | |||||||
| AC100-240V | ● | ● | ||||||
| DC4-20mA | ● | |||||||
| 出 力 | アナログ | ●注2 | ●注2 | ●注2 | ||||
| 寸 法 | 横×縦(W*H) | 96*48 | 96*48 | 96*48 | 96*48 | 48*24 | 48*24 | 96*48 |
| 奥 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72 | 25 | 95 | |
| 表 示 器 | LED | LED | LED | LED | LED | LCD | LED | |
| デジタルスケーリング メータ |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
||
| SX-7056 | GX-3266 | SX-1046A........ | SX-3056.......... | SX-4156........ | SX-7050........ | |||
| 表示桁数 | 3.1/2 | ● | ||||||
| 3.3/4 | ||||||||
| 4 | ● | |||||||
| 4.1/2 | ||||||||
| 電源電圧 | DC5V | |||||||
| DC24V | ● | ● | ||||||
| AC100V | ||||||||
| AC200V | ||||||||
| AC100-240V | ||||||||
| DC4-20mA | ||||||||
| 出 力 | アナログ | ●注2 | ● | |||||
| 寸 法 | 横×縦(W*H) | 96*48 | 48*24 | |||||
| 奥 | 95 | 66 | ||||||
| センサー用電源 | ● | |||||||
| 表 示 器 | LED | LED | ||||||
※ 注2) アナログ出力は 1mV/1digit 出力[1mA以下]になります。