| Digital Instruments | ||||||
AXIS アナログ出力付 回転 速度 瞬間流量・積算流量指示計
| パルス入力 コントローラ |
![]() |
![]() |
|||||||
| PR-3366 | PR-3315 | PR-8326 | .. | ||||||
| 回転・速度指示計 | 回転・速度・瞬間流量/積算流量指示計 | 回転・速度・流量 6CHマルチ指示計 |
|||||||
| 表示桁数 | 3.1/2 | ||||||||
| 3.3/4 | |||||||||
| 4 | ● | 注1) ● | ● | ||||||
| 5 | 注1) ● | ||||||||
| 4.1/2 | |||||||||
| 電源電圧 | DC5V | ||||||||
| DC12V | ● | ● | |||||||
| DC24V | ● | ● | ● | ||||||
| AC100V | |||||||||
| AC200V | |||||||||
| AC100-240V | |||||||||
| DC4-20mA | |||||||||
| 出 力 |
リレー | ● | |||||||
| フォトカプラ | |||||||||
| トランジスター | |||||||||
| アナログ | ● | ● | |||||||
| 寸 法 | 横×縦(W*H) | 48*24 | 48*24 | 96*48 | |||||
| 奥 | 66 | 66 | 130 | ||||||
| リニアライズ機能 | ● | ● | |||||||
| 外部インターフェイス | ● | ||||||||
| 表示機能 | 積算値*10倍表示 | CH1〜CH6切替表示 | |||||||
| 表 示 器 | LED | LED | LED | ||||||
注1)表示:瞬間値表示(4桁)・積算値表示(5桁)