| Digital Instruments | ||||||
AXIS 大型 7セグメント数値表示器 文字高 25mm,57mm,76mm,100mm,127mm
| 大型表示器 | ![]() |
|
|
|
|
| シリアルパラレル表示 | 温度表示計 | 直流電流・電圧表示計 | スケーリングメータ | カウンタ | |
| SA065□ シリーズ | |||||
| 段数 | 1段 ※オプションにて2段以上も対応させていただきます | ||||
| 桁数 | 1段 ※オプションにて桁数の変更も対応させていただきます | ||||
| 文字高 | 25mm, 57mm, 76mm, 100mm, 127mm |
||||
| 表示色 | 赤・緑 | 赤・緑 | 赤・緑 | 赤・緑 | 赤・緑 |
| 入力 | シリアル通信 RS-485パラレル通信 8bit接点 | K,E,J,T,B熱電対 Pt100,JPt100 |
±0.999V、±9.999V ±99.99V ±9.999mA,±99.99mA ※交流入力の場合は 別途ご相談 |
4-20mA, 0-5V、0-5V、0-10V |
パルス入力 1CH ホトカプラ |
| 電源 | AC1OOV,AC200V, | ||||
| 基板ユニット | オプションにて可能 ※取付金具なし基板表示ユニットとなります | ||||
| 裏面取り付け | オプションにて可能 ※基板表示ユニットに取付用内部板金付 | ||||
| 防水構造 | オプションにて可能 ※ご使用目的にあう防水(塩害など)にて | ||||
| 塗装色変更 | オプションにて可能 ※ご希望の色にて塗装をいたします | ||||
| 段数・桁数変更 | オプションにて可能 ※ご希望の段数・桁数にて対応いたします | ||||
※その他、特殊仕様受け賜りますのでお気軽にご相談ください。 → 段数・桁数変更、他なんでも対応いたします。
AXIS 大型 7セグメント数値表示器 薄型ローコスト対応 文字高,100mm
| 大型表示器 | ||
| 直流電流・電圧表示計 | スケーリングメータ | |
| LDX104-SC | LDX104-SXI | |
| 段数 | 1段 | |
| 桁数 | 4桁 | |
| 文字高 | 100mm | |
| 表示色 | 赤・緑 | |
| 入力 | ±999.9μA,±9.999mA ±99.99mA,±99.99mV ±999.9mV,±9.999V ±99.99V |
4〜20mA, 1〜5V 0〜5V 0〜10V |
| 電源 | AC100〜240V | |
| 構造 | 簡易防塵 | |
AXIS 大型 7セグメント時間計 文字高 76mm,152mm
| 大型時間計 | ||
| 時間表示器 生産終了 | 時間表示器 | |
| SA-209-AX | SA-AX24-TIME | |
| 段数 | 1段 | 1段 |
| 文字高 | 76mm,152mm | 57mm |
| 表示色 | 赤・橙 | 赤 |
| 表示値 | 時:分:秒 | 時:分 |
| 入力 | BCD | BCD |
| 電源 | AC100V | AC100V |